Total de visualizações de página

Powered By Blogger
Administração no Blog

Conteúdos de Administração e assuntos atuais.

23 de fevereiro de 2016

Energia: Produção para uso social no Brasil


     Este artigo repercute as diferentes formas de energia e qual é o seu uso para fins sociais aqui no Brasil – sabendo que afontes de energia são recursos da natureza ou artificiais utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia – seu uso tem vários objetivos, como: propiciar o deslocamento de veículos, gerar calor ou produzir eletricidade para os mais diversos fins.



A importância deste assunto é gigantesca para as nações e isso é um assunto extremamente estratégico no contexto geopolítico global, pois o desenvolvimento dos países depende de uma infraestrutura energética capaz de suprir as demandas de sua população e de suas atividades econômicas – Atualmente muito se discute sobre as fontes de energia, afinal elas são uma questão ambiental, pois, a depender das formas de utilização dos diferentes recursos energéticos, graves impactos sobre a natureza podem ser ocasionados.

  
Quem utiliza energia no Brasil e de que forma ela é utilizada?
- Fontes não renováveis de energia

São consideradas não renováveis todas as fontes de energia que, na escala de tempo humana, não são passíveis de reposição. Como exemplo, podemos citar o petróleo, o gás natural, o minério de urânio e o carvão mineral.

- Fontes renováveis de energia

São consideradas renováveis todas as fontes de energia que, na escala de tempo humana, são passíveis de reposição. Como exemplo, podemos citar os biocombustíveis líquidos, o biogás, a energia hidráulica, a energia eólica, a lenha, o carvão vegetal e, até mesmo, a energia solar (embora a energia solar tenda a se esgotar em cinco bilhões de anos, porém, para a escala humana, esse tempo é praticamente infinito).


Como está distribuído o uso de energia no Brasil?

Segundo os dados preliminares do BEN (Balanço Energético Nacional) de 2012, ano base 2011, da EPE (Empresa de Pesquisa Energética), ligada ao MME (Ministério de Minas e Energia), a distribuição do uso da energia no Brasil é realizada da seguinte maneira:


O gráfico abaixo é da oferta interna de energia no Brasil no ano de 2011. 
Observa-se claramente uma forte dependência de petróleo e seus derivados, o que revela ser o Brasil fortemente dependente do transporte rodoviário.


Relatório da oferta em GWh interna de energia no Brasil em 2017
                                      Brazil electricity generation by region and source (GWh) 
2012 2013 2014 2015 2016     ∆%  (2016/2015) Part. %
(2016)
Brasil 552.498 570.025 590.479 581.486 578.898 -0,4 100 Brazil
Norte 69.906 71.668 80.700 87.111 72.206 -17,1 12,47 North
Rondônia 4.173 6.407 15.148 26.463 23.163 -12,5 4,00 Rondônia
Acre 377 234 250 281 241 -14,2 0,04 Acre
Amazonas 9.561 9.970 8.946 9.143 6.699 -26,7 1,16 Amazonas
Roraima 128 169 245 194 156 -19,4 0,03 Roraima
Pará 41.217 41.191 41.951 38.304 31.774 -17,0 5,49 Pará
Amapá 1.704 1.816 1.933 2.380 1.891 -20,5 0,33 Amapá
Tocantins  12.747 11.881 12.227 10.347 8.282 -20,0 1,43 Tocantins 
Nordeste 76.412 79.856 96.449 94.253 93.079 -1,2 16,08 Northeast
Maranhão 3.621 11.181 15.972 13.781 14.741 7,0 2,55 Maranhão
Piauí 723 731 990 1.444 3.619 150,6 0,63 Piauí
Ceará 4.425 10.396 15.957 16.519 14.343 -13,2 2,48 Ceará
Rio Grande do Norte 2.920 3.756 7.011 10.546 13.766 30,5 2,38 RN
Paraíba 1.010 1.854 3.434 3.356 1.496 -55,4 0,26 Paraíba
Pernambuco 8.395 9.733 12.712 11.032 10.998 -0,3 1,90 Pernambuco
Alagoas 19.325 13.029 11.374 10.052 8.504 -15,4 1,47 Alagoas
Sergipe 10.177 6.760 5.896 5.233 4.333 -17,2 0,75 Sergipe
Bahia 25.816 22.416 23.103 22.289 21.279 -4,5 3,68 Bahia
Sudeste 204.659 193.106 181.201 168.301 180.437 7,2 31,17 Southeast
São Paulo 78.534 75.517 65.409 62.654 73.460 17,2 12,69 São Paulo
Minas Gerais 71.655 54.013 46.127 37.695 47.070 24,9 8,13 Minas Gerais
Espirito Santo 6.860 8.464 10.368 9.757 9.179 -5,9 1,59 Espírito Santo
Rio de Janeiro 47.610 55.112 59.298 58.195 50.728 -12,8 8,76 Rio de Janeiro
Sul 127.612 156.413 162.292 166.970 171.225 2,5 29,58 South
Paraná 92.819 103.447 98.834 99.410 109.880 10,5 18,98 Paraná
Santa Catarina 16.963 25.660 29.416 31.258 28.116 -10,0 4,86 Santa Catarina
Rio Grande do Sul 17.829 27.306 34.042 36.302 33.229 -8,5 5,74 RS
Centro-Oeste 73.909 68.983 69.836 64.852 61.951 -4,5 10,70 Midwest
Mato Grosso do Sul 25.896 25.281 24.339 23.611 24.303 2,9 4,20 Mato Grosso do Sul
Mato Grosso 10.802 12.361 14.260 14.253 13.428 -5,8 2,32 Mato Grosso
Goiás 37.080 31.212 31.110 26.869 24.135 -10,2 4,17 Goiás
Distrito Federal 130 129 127 119 85 -28,7 0,01 Distrito Federal
Fonte: Balanço Energético Nacional 2017; Elaboração EPE
Nota: Inclui autoprodução





Matriz Elétrica Brasileira nos anos de 2013 e 2012.






   Consumo por região geográfica e classe (GWh)
                                      Consumption by geographic region and end-use sector (GWh)
                                                                                   

                                             
                               
2012 2013 2014 2015 2016     ∆%  (2016/2015) Part. %
(2016)
 
Brasil   448.176   463.134   474.823   464.976   460.829 -0,9 100 Brazil
Norte     29.098     30.209     32.364     33.413     34.071 2,0 7 North
Residencial        6.764        7.425        8.474        9.074        9.476 4,4 2,1 Residential
Industrial      14.325      14.177      14.830      14.886      15.041 1,0 3,3 Industrial
Comercial        4.143        4.431        4.723        4.943        4.909 -0,7 1,1 Commercial
Rural           725           779           826           879           937 6,6 0,2 Rural
Poder público        1.580        1.672        1.746        1.846        1.829 -0,9 0,4 Public sector
Iluminação pública           709           836           908           991        1.075 8,5 0,2 Public lighting
Serviço público           625           642           635           626           629 0,4 0,1 Public service
Próprio           226           247           222           168           174 3,4 0,0 Own use
Nordeste     75.610     79.694     80.746     79.979     80.147 0,2 17,4 Northeast
Residencial      21.395      23.964      25.496      26.114      26.910 3,0 5,8 Residential
Industrial      28.902      28.724      26.991      24.610      23.327 -5,2 5,1 Industrial
Comercial      11.621      12.659      13.508      14.098      14.322 1,6 3,1 Commercial
Rural        4.537        4.695        4.798        5.075        5.280 4,0 1,1 Rural
Poder público        3.038        3.274        3.380        3.411        3.490 2,3 0,8 Public sector
Iluminação pública        2.818        3.044        3.199        3.330        3.476 4,4 0,8 Public lighting
Serviço público        3.029        3.080        3.149        3.125        3.124 0,0 0,7 Public service
Próprio           270           254           226           218           218 0,2 0,0 Own use
Sudeste   235.259   240.084   242.513   234.712   229.970 -2,0 49,9 Southeast
Residencial      61.595      63.946      66.361      64.785      64.796 0,0 14,1 Residential
Industrial    100.787    100.237      95.445      89.679      86.977 -3,0 18,9 Industrial
Comercial      43.312      45.629      48.980      49.223      46.874 -4,8 10,2 Commercial
Rural        7.080        7.401        8.188        8.064        8.296 2,9 1,8 Rural
Poder público        6.221        6.377        6.696        6.468        6.267 -3,1 1,4 Public sector
Iluminação pública        5.859        5.950        6.113        6.364        6.351 -0,2 1,4 Public lighting
Serviço público        8.235        8.405        8.612        8.177        8.310 1,6 1,8 Public service
Próprio        2.171        2.140        2.119        1.954        2.100 7,5 0,5 Own use
Sul     77.491     80.393     84.819     82.012     82.063 0,1 17,8 South
Residencial      18.690      19.671      21.278      20.353      20.714 1,8 4,5 Residential
Industrial      30.916      32.335      32.569      31.080      30.547 -1,7 6,6 Industrial
Comercial      13.741      14.180      15.402      15.159      14.617 -3,6 3,2 Commercial
Rural        8.007        7.914        9.014        8.938        9.500 6,3 2,1 Rural
Poder público        1.728        1.739        1.856        1.771        1.844 4,1 0,4 Public sector
Iluminação pública        2.146        2.224        2.313        2.359        2.446 3,7 0,5 Public lighting
Serviço público        1.627        1.657        1.744        1.737        1.774 2,1 0,4 Public service
Próprio           636           673           641           616           621 0,9 0,1 Own use
Centro-Oeste     30.718     32.755     34.381     34.860     34.579 -0,8 7,5 Midwest
Residencial        9.202        9.902      10.692      10.865      10.976 1,0 2,4 Residential
Industrial        8.544        9.213        9.271        8.602        8.666 0,7 1,9 Industrial
Comercial        6.410        6.805        7.227        7.346        7.151 -2,7 1,6 Commercial
Rural        2.603        2.667        2.845        2.943        3.254 10,6 0,7 Rural
Poder público        1.510        1.591        1.677        1.693        1.662 -1,8 0,4 Public sector
Iluminação pública        1.384        1.458        1.510        2.290        1.686 -26,4 0,4 Public lighting
Serviço público        1.008        1.063        1.101        1.065        1.133 6,3 0,2 Public service
Próprio            57            58            57            56            51 -9,2 0,0 Own use


Observe no gráfico a seguir que só o consumo de óleo diesel já supera o consumo de eletricidade no país.


  
É possível observar que a indústria, o transporte de cargas e a mobilidade das pessoas correspondem a 66% do consumo de energia no Brasil.



 
Own use


Fonte e Capacidade Instalada de MW de 2008 até 2015 

Fonte: ANEEL



A seguir, podemos conferir os tipos de energia produzidos com fontes renováveis:




Energia eólica
Como já adiantamos, o vento é um recurso energético inesgotável e, portanto, renovável. Em algumas regiões do planeta, a sua frequência e intensidade são suficientes para a geração de eletricidade por meio de equipamentos específicos para essa função. Basicamente, os ventos fazem os chamados aero geradores, que ativam turbinas e geradores que convertem a energia mecânica produzida em energia elétrica.
Atualmente, a energia eólica não é tão difundida no mundo em razão do alto custo de seus equipamentos. Todavia, alguns países já vêm adotando substancialmente esse recurso, com destaque para os Estados Unidos, China e Alemanha. A principal vantagem é a não emissão de poluentes na atmosfera e os baixos impactos ambientais.





Energia solar
A energia solar é o aproveitamento da luz do sol para a geração de eletricidade e também para o aquecimento da água para uso. Trata-se também de uma fonte inesgotável de energia, haja vista que o sol – ao menos na sua configuração atual – manter-se-á por bilhões de anos.
Existem duas formas de aproveitamento da energia solar: a fotovoltaica e a térmica. No primeiro caso, são utilizadas células específicas que lançam mão do chamado “efeito fotoelétrico” para a produção de eletricidade. No segundo caso, utiliza-se o aquecimento da água tanto para uso direto quanto para a geração de vapor, que atuará em processos de ativação de geradores de energia, lembrando que podem ser utilizados também outros tipos de líquidos.
No mundo, em razão dos elevados custos, a energia solar ainda não é muito utilizada. Todavia, gradativamente, seu aproveitamento vem crescendo tanto com a instalação de placas em residências, indústrias e grandes empreendimentos quanto com a construção de usinas solares especificamente voltadas para a geração de energia elétrica.




Energia hidrelétrica
A energia hidrelétrica corresponde ao aproveitamento da água dos rios para a movimentação das turbinas de eletricidade. No Brasil, essa é a principal fonte de energia elétrica do país, ao lado das termoelétricas, haja vista o grande potencial que o país possui em termos de disponibilidade de rios propícios para a geração de hidroeletricidade.
Nas usinas hidroelétricas, constroem-se barragens no leito do rio para o represamento da água que será utilizada no processo de geração de eletricidade. Nesse caso, o mais aconselhável é a construção de barragens em rios que apresentem desníveis em seus terrenos, com o objetivo de diminuir a superfície inundada. Por isso, é mais recomendável a instalação dessas usinas em rios de planalto, embora também seja possível em rios de planícies, porém com impactos ambientais maiores.



Biomassa
A utilização da biomassa consiste na queima de substâncias de origem orgânica para a produção de energia, ocorrendo por meio da combustão de materiais como a lenha, o bagaço de cana e outros resíduos agrícolas, restos florestais e até excrementos de animais. É considerada uma fonte de energia renovável porque o dióxido de carbono produzido durante a queima é utilizado pela própria vegetação na realização da fotossíntese, o que significa que, desde que haja controle, o seu uso é sustentável por não alterar a macro composição da atmosfera terrestre.
Os biocombustíveis, de certa forma, são considerados como um tipo de biomassa, pois também são produzidos a partir de vegetais de origem orgânica para a geração de combustível, que é empregado principalmente nos meios de transporte em geral. O exemplo mais conhecido é o etanol produzido da cana-de-açúcar, mas podem existir outros compostos advindos de vegetais distintos, como a mamona, o milho e muitos outros.




Energia das marés (maremotriz)
A energia das marés – ou mare motriz – é o aproveitamento da subida e descida das marés para a produção de energia elétrica, funcionando de forma relativamente semelhante a uma barragem comum. Além das barragens, são construídas eclusas e diques, que permitem a entrada e a saída da água durante as cheias e as baixas das marés, o que propicia a movimentação das turbinas.


Fonte e Sítios Consultados

http://www.aneel.gov.br
https://www3.uninove.br
http://brasilescola.uol.com.br





Nenhum comentário:

Postar um comentário

Powered By Blogger

Administração no Blog

Blog Universitário, voltado para temas sobre a Administração Global.

Seguidores

Arquivo do blog

Renato Mariano

Minha foto
São Paulo, São Paulo, Brazil

Pesquisar este blog